筛选查询条件:
跨境直接投资(世行)数据说明:
统计方式当年是指当年发生的流量,存量是指截止当年底结存的余额。投资方向是指该经济体对外投资或是吸引投资。| 币制:美元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 经济体名称 | 统计方式 | 投资方向 | 总额(百万美元) | 人均(美元) | 全球占比 | GDP占比 | 固定资产投资占比 |
| 2022 | 圣基茨和尼维斯 | 存量 | 对外投资 | 126.577 | 2655.999 | 0.000318 | 12.92632 | 41.71008 |
| 2022 | 萨摩亚 | 当年 | 吸收投资 | 4.853 | 21.825 | 0.000369 | 0.56616 | 1.6119 |
| 2022 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 存量 | 对外投资 | 103.476 | 995.462 | 0.00026 | 10.9302 | 30.08505 |
| 2022 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 存量 | 吸收投资 | 1611.312 | 15501.14 | 0.003647 | 170.2029 | 468.47843 |
| 2022 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 当年 | 对外投资 | 6.294 | 60.552 | 0.000423 | 0.66486 | 1.83001 |
| 2022 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 当年 | 吸收投资 | 86.366 | 830.86 | 0.006568 | 9.12287 | 25.11042 |
| 2022 | 圣卢西亚 | 存量 | 对外投资 | 689.295 | 3832.463 | 0.00173 | 31.83525 | 150.51401 |
| 2022 | 圣卢西亚 | 存量 | 吸收投资 | 1818.883 | 10112.938 | 0.004116 | 84.0055 | 397.16991 |
| 2022 | 圣卢西亚 | 当年 | 对外投资 | 40.994 | 227.926 | 0.002752 | 1.89332 | 8.95143 |
| 2022 | 圣卢西亚 | 当年 | 吸收投资 | 66.612 | 370.359 | 0.005066 | 3.07648 | 14.54528 |
共64344条/每页 条 跳转至 页