筛选查询条件:
| 年份 | 国家/地区 | 贸易分类 | 进/出口 | 贸易伙伴 | 金额(百万美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 罗马尼亚 | 其他商务服务 | 进口 | 韩国 | 16.0 |
| 2023 | 罗马尼亚 | 其他商务服务 | 进口 | 拉脱维亚 | 8.0 |
| 2023 | 罗马尼亚 | 其他商务服务 | 进口 | 立陶宛 | 10.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 个人文化娱乐服务 | 进口 | 中国香港 | 0.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 个人文化娱乐服务 | 进口 | 匈牙利 | 4.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 个人文化娱乐服务 | 进口 | 印度 | 0.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 个人文化娱乐服务 | 进口 | 爱尔兰 | 0.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 其他服务业 | 进口 | 斯洛文尼亚 | 171.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 其他服务业 | 进口 | 西班牙 | 48.0 |
| 2023 | 塞尔维亚 | 其他服务业 | 进口 | 瑞典 | 29.0 |
共168799条/每页 条 跳转至 页